- Cet évènement est passé.
IDS / Pointe-Claire
30 juin – 9h30 – 14h00
DESCRIPTION :
Randonnée |
KM |
Dénivelé |
Cote |
Lien PDF |
|---|---|---|---|---|
|
Courte |
59.3 km |
135 m |
1 / 10 |
Procédures pour s’inscrire :
Nouvelle inscription
- Cliquer sur le premier nom et/ou première ligne si personne n’est inscrite.
- Choisir « Nouvelle entrée » pour une nouvelle inscription.
- Cliquer sur « OK » lorsque vous aurez terminé d’entrer vos informations. Ou sur « Appliquer et ajouter nouveaux » si vous voulez entrer le nom d’une autre personne.
- Votre inscription à cette randonnée apparaîtra à la fin du formulaire automatiquement.
- Une petite fenêtre verte apparaîtra à droite dans le haut de votre écran pour vous indiquer que tout est bien enregistré.
Modifier votre inscription (avant 19h00 la veille de l’événement ou avant 7h00 le jour de l’événement)
- Cliquer sur VOTRE nom
- Choisir « Éditer » (assurez-vous de voir VOTRE nom sur le formulaire)
- Lorsque vous aurez terminé de modifier vos informations, cliquer sur « OK ».
Annuler ma participation
- Veuillez prendre note :
1. Vous devez « annuler » votre participation avant 19h00 la veille de l’événement ;
2. Le jour de l’événement vous devez annuler votre participation avant 7h00 ;
3. Vous devez « annuler » votre participation si vous êtes seul dans votre groupe de vitesse ; Vous ne pourrez pas rouler avec un autre groupe de vitesse à moins que vous soyez certain de pouvoir suivre ce groupe.
Après 7h00 le matin de la randonnée, veuillez envoyer un courriel à « info@clubveloids.org » pour nous avertir que vous « annulez » votre participation.
Cliquer sur VOTRE nom - Choisir « Éditer » (assurez-vous de voir VOTRE nom sur le formulaire)
- Sur le formulaire, choisir : « Annulation » (vous verrez « Annulation » en cliquant sur la petite flèche à côté de « Présent.e »).
- Cliquez sur « OK » et vous verrez apparaître sur le tableau des présences « Annulation » dans un carré rouge sous la colonne « Annulation ».
- Si vous voyez « Annulation » en rouge mais que vous ne vouliez pas annuler votre participation, veuillez nous envoyer un courriel à admin@clubveloids.org
Bouton « Annuler » sur le formulaire
- Ce bouton sert seulement à « fermer » la fenêtre du formulaire. Cela n’annulera pas votre participation.
Inscription à la randonnée :
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Prénom | Nom | Vitesse | ANNULATION | Sortie (ne pas modifier) | Courriel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | admin23 | 15/04/2026 06:16 | admin23 | 15/04/2026 06:33 | Joanne | Roy | 23-24 km/h | Présent.e | 01-01-25 | dj.roy@videotron.ca |
| 10 | Martine B | 16/04/2026 16:24 | Martine B | 16/04/2026 16:24 | Martine | Barolet | 21-22 km/h | Présent.e | int-23-04 | martinebarolet@gmail.com |
| 11 | anonymous_user | 16/04/2026 17:22 | anonymous_user | 16/04/2026 17:22 | Jacinthe | Lavoie | 23-24 km/h | Présent.e | int-23-04 | jajavoie@hotmail.com |
| 12 | anonymous_user | 16/04/2026 18:02 | anonymous_user | 16/04/2026 18:02 | Esther | Tremblay | 21-22 km/h | Présent.e | int-23-04 | esthertremblay60@gmail.com |
| 13 | Nicole Lapierre | 16/04/2026 23:51 | Nicole Lapierre | 16/04/2026 23:51 | Nicole | Lapierre | 21-22 km/h | Présent.e | int-23-04 | lanicop@hotmail.com |
| 14 | anonymous_user | 17/04/2026 02:00 | anonymous_user | 17/04/2026 02:00 | Jean Marc | Veilleux | 21-22 km/h | Présent.e | int-23-04 | jeanmarcveilleux@hotmail.com |
| 15 | anonymous_user | 17/04/2026 07:41 | anonymous_user | 17/04/2026 07:41 | Serge | Lavoie | 21-22 km/h | Présent.e | int-23-04 | lavoie7771@hotmail.com |
| 16 | Jocelyne | 17/04/2026 10:48 | Jocelyne | 22/04/2026 11:03 | Jocelyne | Lafleur | 23-24 km/h | Annulation | int-23-04 | jocelynelafleur@gmail.com |
| 17 | lucie.ayotte@sympatico.ca | 18/04/2026 20:56 | lucie.ayotte@sympatico.ca | 21/04/2026 15:44 | Lucie | Ayotte | 21-22 km/h | Annulation | int-23-04 | lucie.ayotte@sympatico.ca |
| 18 | Suzanne Lacroix | 19/04/2026 19:55 | Martine B | 23/04/2026 10:01 | Suzanne | Lacroix | 21-22 km/h | Annulation | int-23-04 | ennazus.xiorcal@gmail.com |
| 19 | anonymous_user | 19/04/2026 20:34 | anonymous_user | 19/04/2026 20:34 | Cécile | Bélisle | 21-22 km/h | Présent.e | int-23-04 | cecdbel@gmail.com |
| 20 | anonymous_user | 19/04/2026 21:20 | anonymous_user | 22/04/2026 19:57 | Guy | Hebert | 23-24 km/h | Annulation | int-23-04 | jgguy66@outlook.com |
| 21 | nbeausejour | 21/04/2026 12:54 | nbeausejour | 21/04/2026 12:58 | Normand | Beauséjour | 21-22 km/h | Présent.e | int-23-04 | nbeausejour@outlook.com |
| 22 | anonymous_user | 21/04/2026 17:45 | anonymous_user | 21/04/2026 17:45 | Jacques | De Broux | 21-22 km/h | Présent.e | int-23-04 | Jdebroux@videotron.ca |
| 23 | anonymous_user | 21/04/2026 18:03 | admin23 | 22/04/2026 09:02 | Réal | Sureau | 21-22 km/h | Présent.e | 01-01 | r.sureau@live.ca |
| 24 | anonymous_user | 21/04/2026 18:04 | anonymous_user | 21/04/2026 18:04 | Réal | Sureau |
21-22 km/h | Présent.e | int-23-04 | r.sureau@live.ca |
| 25 | anonymous_user | 21/04/2026 18:05 | admin23 | 22/04/2026 09:01 | Réal | Sureaux | 21-22 km/h | Présent.e | 01-01 | r.sureau@live.ca |
| 26 | anonymous_user | 21/04/2026 18:06 | admin23 | 22/04/2026 09:01 | Réal |
Sureau |
21-22 km/h | Annulation | 01-01 | r.sureau@live.ca |
| 27 | anonymous_user | 21/04/2026 18:07 | admin23 | 22/04/2026 09:02 | Réal |
s sureau |
21-22 km/h | Présent.e | 01-01 | r.sureau@live.ca |
| 28 | anonymous_user | 21/04/2026 20:11 | anonymous_user | 21/04/2026 20:11 | marie-céline | drapeau | 21-22 km/h | Présent.e | int-23-04 | mcdrapeau@videotron.ca |
| 29 | nbeausejour | 22/04/2026 17:01 | nbeausejour | 24/04/2026 16:38 | Normand | Beauséjour | 21-22 km/h | Annulation | int-25-04 | nbeausejour@outlook.com |
| 30 | Suzanne Lacroix | 14/05/2026 21:53 | Suzanne Lacroix | 14/05/2026 21:53 | Suzanne | Lacroix | 21-22 km/h | Présent.e | 16-05-26 | ennazus.xiorcal@gmail.com |
| 31 | anonymous_user | 15/05/2026 20:22 | anonymous_user | 15/05/2026 20:22 | Gilles | Trudeau | 21-22 km/h | Présent.e | 16-05-26 | trud2531@gmail.com |
| 32 | Suzanne Lacroix | 22/05/2026 06:27 | Suzanne Lacroix | 23/05/2026 07:54 | Suzanne | Lacroix | 21-22 km/h | Annulation | 23-05-26 | ennazus.xiorcal@gmail.com |
| 33 | Suzanne Lacroix | 05/06/2026 09:12 | Suzanne Lacroix | 06/06/2026 08:08 | Suzanne | Lacroix | 21-22 km/h | Annulation | 06-06-26 | ennazus.xiorcal@gmail.com |
| 34 | Martine B | 06/06/2026 09:42 | anonymous_user | 08/06/2026 13:08 | Martine | Barolet | 21-22 km/h | Annulation | 09-06-26 | martinebarolet@gmail.com |
| 35 | Martine B | 06/06/2026 11:41 | Martine B | 06/06/2026 11:41 | Martine | Barolet | 21-22 km/h | Présent.e | ids-11-06 | martinebarolet@gmail.com |
| 36 | anonymous_user | 07/06/2026 09:29 | anonymous_user | 07/06/2026 09:29 | Serge | Lavoie | 23-24 km/h | Présent.e | 09-06-26 | lavoie7771@hotmail.com |
| 37 | nbeausejour | 07/06/2026 15:25 | nbeausejour | 07/06/2026 15:25 | Normand | Beauséjour | 21-22 km/h | Présent.e | 09-06-26 | nbeausejour@outlook.com |
| 38 | nbeausejour | 07/06/2026 15:25 | nbeausejour | 07/06/2026 15:25 | Normand | Beauséjour | 21-22 km/h | Présent.e | 09-06-26 | nbeausejour@outlook.com |
| 39 | anonymous_user | 07/06/2026 19:00 | anonymous_user | 07/06/2026 19:00 | marie-céline | drapeau | 21-22 km/h | Présent.e | 09-06-26 | mcdrapeau@videotron.ca |
| 40 | anonymous_user | 07/06/2026 19:40 | anonymous_user | 07/06/2026 19:40 | Esther | Tremblay | 23-24 km/h | Présent.e | 09-06-26 | esthertremblay60@gmail.com |
| 41 | anonymous_user | 07/06/2026 22:29 | anonymous_user | 07/06/2026 22:29 | Suzanne | Lacroix | 21-22 km/h | Présent.e | 09-06-26 | ennazus.xiorcal@gmail.com |
| 42 | Jocelyne | 08/06/2026 08:04 | Jocelyne | 08/06/2026 08:04 | Jocelyne | Lafleur | 23-24 km/h | Présent.e | 09-06-26 | jocelynelafleur@gmail.com |
| 43 | Jocelyne | 08/06/2026 08:04 | Jocelyne | 08/06/2026 08:05 | Jocelyne | Lafleur | 23-24 km/h | Présent.e | 09-06-26 | jocelynelafleur@gmail.com |
| 44 | Jocelyne | 08/06/2026 08:07 | Jocelyne | 08/06/2026 08:07 | Jocelyne | Lafleur | 21-22 km/h | Présent.e | 09-06-26 | jocelynelafleur@gmail.com |
| 45 | Jocelyne | 08/06/2026 14:24 | Jocelyne | 08/06/2026 14:24 | Jocelyne | Lafleur | 21-22 km/h | Annulation | 09-06-26 | jocelynelafleur@gmail.com |
| 46 | Jocelyne | 08/06/2026 14:25 | Jocelyne | 08/06/2026 14:25 | Jocelyne | Lafleur | 21-22 km/h | Annulation | 09-06-26 | jocelynelafleur@gmail.com |
| 47 | anonymous_user | 08/06/2026 16:15 | anonymous_user | 09/06/2026 03:04 | Guy | Hebert | 23-24 km/h | Annulation | 09-06-26 | jgguy66@outlook.com |
| 48 | lucie.ayotte@sympatico.ca | 08/06/2026 16:42 | lucie.ayotte@sympatico.ca | 08/06/2026 16:42 | Lucie | Ayotte | 21-22 km/h | Présent.e | 09-06-26 | lucie.ayotte@sympatico.ca |
| 49 | anonymous_user | 08/06/2026 18:59 | anonymous_user | 08/06/2026 18:59 | Réal | Sureau | 23-24 km/h | Présent.e | 09-06-26 | r.sureau@live.ca |
| 50 | anonymous_user | 08/06/2026 20:17 | anonymous_user | 08/06/2026 20:17 | Cécile | Bélisle | 21-22 km/h | Présent.e | 09-06-26 | Cecdbel@gmail.com |
| 51 | anonymous_user | 08/06/2026 22:13 | anonymous_user | 08/06/2026 22:13 | Jean-Marc | Veilleux | 21-22 km/h | Présent.e | 09-06-26 | jeanmarcveilleux@hotmail.com |
| 52 | anonymous_user | 08/06/2026 22:14 | anonymous_user | 08/06/2026 22:14 | Jean-Marc | Veilleux | 21-22 km/h | Présent.e | 09-06-26 | jeanmarcveilleux@hotmail.com |
| 53 | anonymous_user | 09/06/2026 07:25 | anonymous_user | 09/06/2026 07:25 | Sandra | Gagnon | 21-22 km/h | Présent.e | 09-06-26 | gagnonsandra@hotmail.com |
| 54 | lucie.ayotte@sympatico.ca | 09/06/2026 15:01 | lucie.ayotte@sympatico.ca | 09/06/2026 15:01 | Lucie | Ayotte | 21-22 km/h | Présent.e | ids-11-06 | lucie.ayotte@sympatico.ca |
| 55 | anonymous_user | 10/06/2026 15:08 | anonymous_user | 11/06/2026 07:21 | Esther | Tremblay | 21-22 km/h | Annulation | ids-11-06 | esthertremblay60@gmail.com |
| 56 | anonymous_user | 10/06/2026 17:45 | anonymous_user | 10/06/2026 17:45 | Cécile | Bélisle | 21-22 km/h | Présent.e | ids-11-06 | Cecdbel@gmail.com |
| 57 | anonymous_user | 10/06/2026 19:03 | anonymous_user | 10/06/2026 19:03 | Guy | Hebert | 21-22 km/h | Présent.e | ids-11-06 | jgguy66@outlook.com |
| 58 | Suzanne Lacroix | 11/06/2026 06:46 | Suzanne Lacroix | 11/06/2026 06:46 | Suzanne | Lacroix | 21-22 km/h | Présent.e | ids-11-06 | ennazus.xiorcal@gmail.com |
| 59 | anonymous_user | 27/06/2026 10:37 | anonymous_user | 27/06/2026 10:37 | marie-céline | drapeau | 21-22 km/h | Présent.e | ids-30-06 | mcdrapeau@videotron.ca |
| 60 | anonymous_user | 28/06/2026 20:46 | anonymous_user | 28/06/2026 20:46 | Suzanne | Lacroix | 21-22 km/h | Présent.e | ids-30-06 | ennazus.xiorcal@gmail.com |
| 61 | anonymous_user | 29/06/2026 12:50 | anonymous_user | 29/06/2026 12:50 | Guy | Hebert | 21-22 km/h | Présent.e | ids-30-06 | jgguy66@outlook.com |
| 62 | lucie.ayotte@sympatico.ca | 29/06/2026 20:33 | lucie.ayotte@sympatico.ca | 29/06/2026 20:33 | Lucie | Ayotte | 21-22 km/h | Présent.e | ids-30-06 | lucie.ayotte@sympatico.ca |
| Sortie (ne pas modifier) |
Veuillez choisir le type d’entrée pour les colonnes à modifier
Commentaires :
| wdt_ID | Prénom | Nom | Courriel | Commentaire | Sortie (ne pas modifier) |
|---|---|---|---|---|---|
| 704 | Nathalie | Méthot | nmeth67@yahoo.ca | Pas besoin de la passe. GRATUIT N’oubliez pas vos crampons et nous allons dîner Chez Cheval. | 02-12-25 |
| 711 | Martine | Barolet | Brrrr, température prévue à 10h jeudi: 6 degrés, je vous suggère un départ à 13h. Direction Dorval pour un petit dessert et retour à l'Île. La suggestion de Guy est intéressante, pouvons-nous la conserver pour jeudi prochain? | int-23-04 | |
| 710 | Suzanne | Lacroix | La proposition de Guy me semble trop ambitieuse pour moi, surtout en début de saison... | int-23-04 | |
| 709 | Guy | Hebert | jgguy66@outlook.com | RécréoParc via L'Estacade (route fluviale nouvellement pavé) et retour via Brossard et pont Champlain | int-23-04 |
| 708 | Martine | Barolet | martinebarolet@gmail.com | Wow, première sortie de la saison! Pensez à une destination. Pour rouler de plaisir. | int-23-04 |
| 712 | Serge | Lavoie | lavoie7771@hotmail.com | D'accord pour 13:00 et l'itinéraire proposé; de plus on évite l'estacade et le pont ...vents froids!!! | int-23-04 |
| 713 | Normand | Beauséjour | J'aime bien le 13h et la destination | int-23-04 | |
| 714 | Cécile | Bélisle | Cecdbel@gmail.com | D’accord pour 13h | int-23-04 |
| 715 | Lucie | Ayotte | Pas possible pour moi. Bonne randonnée! | int-23-04 | |
| 716 | Jacques | Suis disponible si départ à 13h00. | int-23-04 | ||
| 717 | Suzanne | Lacroix | Je ne suis malheureusement pas libre pour une sortie en après-midi. Veuillez me faire savoir si certains d’entre vous sont dans mon cas et veulent quand même sortir le matin. Merci! | int-23-04 | |
| 718 | Jocelyne | Lafleur | Je ne serai pas disponibles en apres midi. | int-23-04 | |
| 719 | Guy | Hebert | jgguy66@outlook.com | Lucie Ayotte et moi partirons a 10:30 h, alors pour les intéressés faites-nous savoir. Départ de IDS en direction du Parc du Millénaire a Dorval via le canal Lachine et retour a IDS via le Parc Des Rapides le long du fleuve. Environ 40km. aller-retour. | int-23-04 |
| 720 | Nathalie | Méthot | nmeth67@yahoo.ca | Je vous suggère de regarder les vents avant de vous inscrire pour la sortie. 10:00 26 km rafales 39 km et sa augmente toute la journée. | ext-28-04-26 |
| 721 | Patrice | Delisle | patrice.delisle@gmail.com | Les vents seront du sud. De face à l’allé. De coté et de dos au retour. Il faudra bien tenir le guidon!!! | ext-28-04-26 |
| 722 | Linda | Rancourt | Ne pas oublier le 3,50$ pour le traversier | Ext-02-05 | |
| 723 | Martine | Barolet | Toute autre suggestion de destination est possible 🙂 | ids-05-05-26 | |
| 724 | Martine | Barolet | Vers 9h, on garde contact afin de juger de la température (avec les membres inscrits à la sortie) | ids-05-05-26 | |
| 725 | Martine | Barolet | Trop de possibilité de pluie, sol trempé. On annule. Désolée. | ids-05-05-26 | |
| 726 | Normand | Beauséjour | Il a plut partout sauf dans notre coin 🙁 | ids-05-05-26 | |
| 727 | Lucie | Ayotte | lucie.ayotte@sympatico.ca | Pour l'aller PSC et pour le retour Pont Victoria. | ids-07-05 |
| 728 | Martine | Barolet | martinebarolet@gmail.com | Pour les membres de l'Île qui ne se rendent pas au départ en auto, je suggère un départ à vélo de la place de la Grade Marguerite à 9h10 | 09-05-26jv |
| 729 | Daniel | Roy | Rafale de plus de 50km/hrs, non sécuritaire | ext-07-05-26 | |
| 730 | Martine | Barolet | martinebarolet@gmail.com | Pour les membres de l'ÎLe qui ne se rendront pas au point de départ en auto un départ à vélo de la place de la Grande Marguerite s'effectuera à 9h00 | 09-05-26 |
| 731 | Suzanne | Lacroix | Je partirai de l'Île-des-Soeurs. | 09-05-26 | |
| 732 | Lucie | Ayotte | lucie.ayotte@sympatico.ca | Moi aussi! | 09-05-26 |
| 733 | Adrian | Neacsu | neacsuadri@gmail.com | Annulation | 09-05-26 |
| 734 | Jocelyne | Lafleur | Moi aussi | 09-05-26 | |
| 735 | Martine | Barolet | martinebarolet@gmail.com | Tarif REM:Vous pouvez obtenir une Carte Opus à un guichet de station de métro. Zone ABC, pour la destination de Deux-Montagnes. Deux passages 9$ ou dix passages 40,25$ (ceci est le tarif pour 65 ans et plus). | ids-19-05-26 |
| 736 | Martine | Barolet | martinebarolet@gmail.com | Consultez le site pour les règles du vélo à bord, copiez ce lien : https://rem.info/fr/se-deplacer/faq-sur-les-deplacements/est-ce-que-je-peux-transporter-mon-velo-dans-le-rem (N'hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes questions) | ids-19-05-26 |
| 737 | Patrice | Delisle | patrice.delisle@gmail.com | Je vais me rallier au 27-28 | Ext-12-05 |
| 738 | Martine | Barolet | martinebarolet@gmail.com | À noter que le départ à l'entrée extérieure du REM (Île-des-Soeurs) est pour 9h30 | ids-19-05-26 |
| 739 | Guy | Hebert | jgguy66@outlook.com | 4 voitures (chaque 15 mins, au retour) (2 vélos par voiture) 8 vélos pour chaque voyage sans calculer si il va y avoir d'autres cyclistes qui vont aussi embarquer. Quelques chose a penser pour l'aller et le retour (environ 45 mins par voyage). | ids-19-05-26 |
| 740 | Guy | Hebert | jgguy66@outlook.com | Les vélos électriques sont toutefois interdits pour de raisons de sécurité. J'ai vérifier avec le REM et ca inclus aussi les vélos a assistance électriques même si on enlève la batterie et on la met dans un sac a part. | ids-19-05-26 |
| 741 | Martine | Barolet | martinebarolet@gmail.com | On annule cette sortie avec REM. Mardi 19 mai: St-Bruno référez-vous au 14 mai pour les détails | ids01-01-26 |
| 742 | Jean-Marc | Veilleux | Serai présent à moins de mauvaises conditions meteo | ids-19-05 | |
| 743 | Michèle | Tanguay | michele.tanguay@gmail.com | Allô,si vous venez à st Bruno, j'irai vous faire un petit coucou | ids-19-05 |
| 744 | René | Fortin | r46.fortin@gmail.com | je vais vous rejoindre à la sortie du Pont Champlain | ids-19-05 |
| 745 | Lucie | Ayotte | Destination de votre choix mais, Martine et moi vous invitons à vous joindre à nous pour la sortie extérieure. | ids-21-05 | |
| 746 | Nicole | Lapierre | lanicop@hotmail.com | Je ne peux y participer, bonne rote | ids-26-05-26 |
| 747 | Marie-Céline | Drapeau | mcdrapeau@videotron.ca | J’annule ma participation. Bonne randonnée | ids-26-05-26 |
| 748 | marie-céline | drapeau | mcdrapeau@videotron.ca | malheureusement je vais annuler, j'ai réussi à avoir un rdv avec un médecin demain à 9am pour ma cheville. Je suis désolée. Hate de refaire du vélo! | ids-28-05 |
| 749 | Guy | Hebert | jgguy66@outlook.com | Je vais vous attendre en dessous du pont Champlain (10:15-10:20h) | ids-28-05 |
| 750 | Rafale de 50km/h prévu | ext-30-05-26 | |||
| 751 | Lucie | Ayotte | Jean-Marc Veilleux offre le co voiturage 514-232-2356 | Ext-02-06 | |
| 752 | René | Fortin | r46.fortin @gmail.com | je vous rejoint à la sortie du pont Champlain. | ids-04-06 |
| 753 | Marie-Céline | Drapeau | mcdrapeau@videotron.ca | Je dois annuler | ids-04-06 |
| 754 | Lucie | Ayotte | Bonjour, Une proposition: Pointe-Claire. | 09-06-26 | |
| 755 | Martine | Barolet | martinebarolet@gmail.com | Possibilité de dîner au vignoble "Domaine du Fleuve". Apportez votre lunch, qui pourra éventuellement se marier avec achat de vin sur place. | ids-11-06 |
| 756 | Normand | cote | cote.normand1@gmail.com | Première sortie | Ext-09-06 |
| 757 | Martine | Barolet | martinebarolet@gmail.com | Désolée, je ne serai pas à Montréal pour cette sortie. Je dois rester à Mansonville pour accueillir un tecnicien COGECO | 09-06-2ne |
| 758 | Martine | Barolet | martinebarolet@gmail.com | Désolée, je suis retenue à Mansonville pour un souci technique. Amusez-vous bien. Roulez sécuritairement. | 09-06-26 |
| 759 | Jocelyne | Lafleur | jocelynelafleur@gmail.com | désolé pour les ajouts j'essaie juste de supprimer les autres. | 09-06-26 |
| 760 | Guy | Hebert | jgguy66@outlook.com | Je vais vous attendre a la jonction près du fleuve a St-Lambert (avant10:00h). | ids-11-06 |
| 761 | Joanne | Roy | dj.roy@videotron.ca | Étant donné qu'il n'y a aucun membre du comité, pourriez-vous me faire parvenir vos kilométrages pour que je puisse les inscrire dans nos statistiques. | Ext-11-06 |
| 762 | Réal | Sureau | r.sureau@live.ca | Présent | ids-16-06 |
| 763 | Serge | Lavoie | lavoie7771@hotmail.com | Présent | ids-16-06 |
| 764 | Martine | Barolet | martinebarolet@gmail.com | Présente | ids-16-06 |
| 765 | Suzanne | Lacroix | Présente | ids-16-06 | |
| 766 | Martine | Barolet | X | int-23-06 | |
| 767 | Nicole | Lapierre | lanicop@hotmail.com | Présente | int-23-06 |
| 768 | Lucie | Ayotte | ANNULATION DE TEST | ids-25-06 | |
| 769 | Serge | Lavoie | lavoie7771@hotmail.com | Je suis disponible en avant-midi pour 40 à 50 KMS...annuler | ids-27-06 |
| 770 | marie-céline | drapeau | mcdrapeau@videotron.ca | je suggère d'aller à Boucherville, de manger notre lunch sur la terrase d'un sympatique resto ou l'on peut prendre quelque chose à boire et revenir par bateau ou non. | ids-30-06 |
| 771 | marie-céline | drapeau | mcdrapeau@videotron.ca | qu'en pensez-vous? | ids-30-06 |
| 772 | Suzanne | Lacroix | ennazus.xiorcal@gmail.com | Je souhaite aller à Pointe-Claire, comme prévu... | ids-30-06 |
| 773 | Guy | Hebert | jgguy66@outlook.com | Un bon Iced Moccaccino a Second Cup a Pointe-Claire. | ids-30-06 |
| 774 | Marie-Céline | Drapesu | mcdrapeau@videotron.ca | J’annule la sortie de demain. | ids-30-06 |
| 775 | Martine | Barolet | martinebarolet@gmail.com | Pourquoi pas Boucherville avec un tour de navette fluviale pour se rafraîchir? | ids-02-07 |
| 776 | Esther | Tremblay | esthertremblay60@gmail.com | Bonne idée Martine | ids-02-07 |
| 777 | Normand | Beauséjour | faut-il apporter costume de bain, crème de bronzage et flotteurs au bras? | ids-02-07 | |
| 778 | Guy | Hebert | jgguy66@outlook.com | Je vais vous attendre a la jonction de la piste de vélo en dessous du pont Champlain. Boucherville et Vignoble Domaine du Fleuve. | ids-02-07 |
| 779 | Martine | Barolet | martinebarolet@gmail.com | Et n'oublions pas que l'heure du départ est maintenant à 9 heures... | ids-02-07 |
| 780 | Bruno | Boilard | celestebruno@hotmail.com | Je suis déjà en route. Si quelqu'un d'autre souhaite se joindre à moi, je peux attendre jusqu'à 9 heures avant de partir rouler. Bonne journée, Bruno | Ext-02-07 |
| 781 | Marie- celine | Drapesu | Mcdrapeau@videotron.ca | J’annule bonne randonnée | ids-02-07 |
| 782 | Serge | Lavoie | lavoie7771@hotmail.com | Si départ à 08:30 ça me convient car je dois rentrer tôt...et distance pas trop longue à cause de la chaleur. | ids-04-07 |
| 783 | Stéphane | Gauthier | stefavelo@yahoo.ca | Attention, car je crois que la traverse d'Oka Hudson est encorse fermée | ids-07-07 |
| 784 | Martine | Barolet | martinebarolet@gmail.com | Effectivement, Jean-Marc confirme que le service de la navette est arrêté pour une période indéterminée. Plan "B" en réflexion. Des suggestions? | ids-07-07 |
| 785 | Marie-Andrée | Legault | Ajout sortie invitée par Linda jodoin | Ext-07-07 | |
| 786 | Guy | Hebert | jgguy66@outlook.com | Stationner au Parc Alexandre-Bourgeau, 2 Avn Cartier, Pointe Claire, se diriger vers St-Anne de Bellevue, faire le tour de l'Ile Perrot et revenir sur nos pas au parc Alexandre-Bourgeau. Environ 51 km et 2:45h sans compter les temps d'arrêts. | ids-07-07 |
| 787 | Guy | Hebert | jgguy66@outlook.com | Second choix: IDS et St-Anne de Bellevue aller-retour. environ 90km et 5h de route pour les intéressés. | ids-07-07 |
| 788 | Suzanne | Lacroix | ennazus.xiorcal@gmail.com | Je préférerais, pour ma part, une sortie à partir de l'IDS et relativement courte. | ids-07-07 |
| 789 | Esther | Tremblay | esthertremblay60@gmail.com | Je suis d'accord avec l'idée de Guy trajet Pointe Claire , Ile Perrot .Départ 9h30 ou 10H | ids-07-07 |
| 790 | Suzanne | Lacroix | ennazus.xiorcal@gmail.com | Si vous allez à Ste-Anne, j'irai avec vous et ferai sans doute demi-tour à Dorval ou Pointe-Claire... | ids-07-07 |
| 791 | Guy | Hebert | jgguy66@outlook.com | Je peut prendre une personne avec vélo avec moi si intéressé au trajet Pointe Claire - Ile Perrot. | ids-07-07 |
| 792 | Esther | Tremblay | esthertremblay60@gmail.com | Je vais aller a l'extérieur a partir de Granby | ids-07-07 |
| 793 | Serge | Lavoie | lavoie7771@hotmail.com | Je partirai de l'endroit habituel pour environ 50 à 60 km (itinéraire précis à décider sur place) sur la rive sud; par exemple vers Laprairie et Rècréo parc Ste-Catherine | ids-07-07 |
| 794 | Jocelyne | Lafleur | jocelynelafleur@gmail.com | bonjour, je suis intéressè IDS Saint-Anne de Bellevue | ids-07-07 |
| 795 | Serge | Lavoie | lavoie7771@hotmail.com | Pas de problème...je me rallie à la destination Ste-Anne avec l'option de rebrousser chemin à Dorval ou Pointe-Claire | ids-07-07 |
| 796 | Guy | Hebert | jgguy66@outlook.com | Je vais aller a St-Anne de Bellevue via la route sur le bord du fleuve. 84 km aller retour, 4h et 10 min a une vitesse moyenne de 20km + les arrêts pour manger et prendre un brake . Les intéressés peuvent se joindre a moi. | ids-07-07 |
| 797 | Suzanne | Lacroix | ennazus.xiorcal@gmail.com | Comme Serge, je vous accompagnerai jusqu'à Dorval ou Pointe-Claire selon mon courage et l'état d'avancement de mes préparatifs... | ids-07-07 |
| 798 | Jocelyne | Lafleur | jocelynelafleur@gmail.com | désolé, je dois malheureusement annulé.. bonne sortie à vous. | ids-07-07 |
| 799 | Martine | Barolet | martinebarolet@gmail.com | Si la météo ne permet pas une sortie à l'extérieur d l'Île, je suggère une randonnée d'une heure trente, juste avant la pluie, au départ de la place de la Grande Marguerite | ids-09-07 |
| 800 | Marie-Céline | Drapeau | mcdrapeau@videotron.ca | J’annule la sortie car on annonce pluie et orage. | ids-09-07 |
| Sortie (ne pas modifier) |
Veuillez choisir le type d’entrée pour les colonnes à modifier
AVIS (laissez-nous votre avis sur cette randonnée)
Vous devez être connecté pour soumettre un avis.
Aucun avis n’a été donné pour le moment. Soyez le premier à en écrire un.



